| Benvenuto! Oggi è sabato 20 dicembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | PADELLI Daniele | P | 19 | 0 |
| 2 | ALEX SANDRO | D | 18 | 1 |
| 3 | DIGNE Lucas | D | 25 | 3 |
| 4 | ALONSO Mendoza Marcos | D | 26 | 1 |
| 5 | BASELLI Daniele | C | 21 | 1 |
| 6 | PERISIC Ivan | C | 22 | 5 |
| 7 | FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | C | 26 | 6 |
| 8 | HAMSIK Marek | C | 35 | 5 |
| 9 | SANSONE Nicola | A | 15 | 3 |
| 10 | EDER Citadin martins | A | 25 | 8 |
| 11 | DYBALA Paulo | A | 31 | 18 |
| Calciatore |
|
|
|
| BIZZARRI Benjamin | |||
| PADELLI Daniele | |||
| LEALI Nicola | |||
| ALEX SANDRO | |||
| ALONSO Mendoza Marcos | |||
| DIGNE Lucas | |||
| RUGANI Daniele | |||
| DIAKITE Mobido | |||
| MARIO RUI Silva Duarte | |||
| D'AMBROSIO Danilo | |||
| NAGATOMO Yuto | |||
| MERTENS Dries | |||
| HAMSIK Marek | |||
| SAPONARA Riccardo | |||
| FELIPE ANDERSON Pereira Gomes | |||
| BASELLI Daniele | |||
| PERISIC Ivan | |||
| MISSIROLI Simone | |||
| DE ROON Marten | |||
| DYBALA Paulo | |||
| GABBIADINI Manolo | |||
| EDER Citadin martins | |||
| SANSONE Nicola | |||
| ZAZA Simone | |||
| DI NATALE Antonio |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| AVELAR Danilo | ||||
| WIDMER Silvan | ||||
| ZUNIGA Juan Camilo | ||||
| MAXI LOPEZ Gaston | ||||
| RADU Stefan | ||||
| LUIZ ADRIANO | ||||
| PALETTA Gabriel Alejandro | ||||
| SUAREZ Mario | ||||
| JOVETIC Stevan | ||||
| SEPE Luigi | ||||
| ROMAGNOLI Alessio | ||||
| NAINGGOLAN Radja | ||||
| NIANG M'baye | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |