| Benvenuto! Oggi è lunedì 3 novembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | MARCHETTI Federico | P | 17 | 0 |
| 2 | BASTA Dusan | D | 21 | 2 |
| 3 | GABRIEL Silva | D | 21 | 1 |
| 4 | LICHTSTEINER Stephan | D | 22 | 2 |
| 5 | MARCHISIO Claudio | C | 20 | 3 |
| 6 | DE ROSSI Daniele | C | 27 | 0 |
| 7 | CUADRADO Juan | C | 29 | 11 |
| 8 | ASAMOAH Kwadwo | C | 30 | 2 |
| 9 | THEREAU Cyril | A | 18 | 5 |
| 10 | AMAURI Carvalho De Oliveira | A | 23 | 7 |
| 11 | SAU Marco | A | 27 | 5 |
| Calciatore |
|
|
|
| AGAZZI Micheal | |||
| MARCHETTI Federico | |||
| BERISHAEtrit | |||
| BASTA Dusan | |||
| CAMPAGNARO Hugo | |||
| GABRIEL Silva | |||
| LICHTSTEINER Stephan | |||
| MURRU Nicola | |||
| OGBONNA Angelo | |||
| PASQUAL Manuel | |||
| ZAPATA Cristian | |||
| MARCHISIO Claudio | |||
| CUADRADO Juan | |||
| ASAMOAH Kwadwo | |||
| BERTOLACCI Andrea | |||
| DE ROSSI Daniele | |||
| ANDERSON Luis de Abreu Oliveira | |||
| BEHRAMI Valon | |||
| GRECO Leandro | |||
| AMAURI Carvalho De Oliveira | |||
| BIANCHI Rolando | |||
| DESTRO Mattia | |||
| MILITO Diego | |||
| SAU Marco | |||
| THEREAU Cyril |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| GILLET Jean Francois | ||||
| CARMONA Carlos E. | ||||
| DIAMANTI Alessandro | ||||
| POLI Andrea | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |