| Benvenuto! Oggi è lunedì 3 novembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | HANDANOVIC Samir | P | 33 | 0 |
| 2 | ALBIOL Tortajada Raul | D | 25 | 1 |
| 3 | MAICON Douglas Sisenando | D | 25 | 2 |
| 4 | NAGATOMO Yuto | D | 29 | 3 |
| 5 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | C | 19 | 5 |
| 6 | KAKA' Ricardo | C | 25 | 7 |
| 7 | POGBA Paul | C | 33 | 6 |
| 8 | CANDREVA Antonio | C | 34 | 11 |
| 9 | INSIGNE Lorenzo | A | 16 | 1 |
| 10 | TOTTI Francesco | A | 19 | 7 |
| 11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | A | 29 | 16 |
| Calciatore |
|
|
|
| HANDANOVIC Samir | |||
| CARRIZO Juan Pablo | |||
| PUGGIONI Christian | |||
| ZUNIGA Juan Camilo | |||
| ALBIOL Tortajada Raul | |||
| D'AMBROSIO Danilo | |||
| MAICON Douglas Sisenando | |||
| NAGATOMO Yuto | |||
| DRAME' Boukary | |||
| GLIK kamil | |||
| GHOULAM Faouzi | |||
| CANDREVA Antonio | |||
| POGBA Paul | |||
| JORGINHO Jorge Luiz Frello | |||
| KAKA' Ricardo | |||
| LJAJIC Adem | |||
| LULIC Senad | |||
| MARRONE Luca | |||
| TAARABT Adel | |||
| INSIGNE Lorenzo | |||
| TOTTI Francesco | |||
| MATRI Alessandro | |||
| HIGUAIN Gonzalo Gerardo | |||
| ITURBE Juan | |||
| MERTENS Dries |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| BIAVA Giuseppe | ||||
| CANNAVARO Paolo | ||||
| TACHTSIDIS Panagiotis | ||||
| PEREIRA Alvaro | ||||
| BORRIELLO Marco | ||||
| ARMERO Pablo Estifer | ||||
| BIRSA Valter | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |