| Benvenuto! Oggi è lunedì 3 novembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | JULIO CESAR Soares De Espinola | P | 31 | 0 |
| 2 | CANNAVARO Paolo | D | 12 | 2 |
| 3 | LUCIO | D | 34 | 1 |
| 4 | DANILO Larangeira | D | 36 | 1 |
| 5 | NAINGGOLAN Radja | C | 18 | 1 |
| 6 | ISLA Mauricio | C | 21 | 3 |
| 7 | JOVETIC Stevan | C | 26 | 14 |
| 8 | MARCHISIO Claudio | C | 36 | 9 |
| 9 | DESTRO Mattia | A | 20 | 7 |
| 10 | BERGESSIO Gonzalo | A | 23 | 6 |
| 11 | DI NATALE Antonio | A | 36 | 23 |
| Calciatore |
|
|
|
| CASTELLAZZI Luca | |||
| GILLET Jean Francois | |||
| JULIO CESAR Soares De Espinola | |||
| CESAR Bostjan | |||
| DANILO Larangeira | |||
| KONKO Abdoulay | |||
| LUCIO | |||
| PORTANOVA Daniele | |||
| CANINI Michele | |||
| CANNAVARO Paolo | |||
| NATALI Cesare | |||
| ALMIRON Sergio | |||
| BOATENG Kevin Prince | |||
| JOVETIC Stevan | |||
| MARCHISIO Claudio | |||
| NAINGGOLAN Radja | |||
| STANKOVIC Dejan | |||
| KUCKA Juray | |||
| DONATI Massimo | |||
| ACQUAFRESCA Robert | |||
| BERGESSIO Gonzalo | |||
| CARACCIOLO Andrea | |||
| DI NATALE Antonio | |||
| DESTRO Mattia | |||
| MUTU Adrian |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| CONSTANT Kevin | ||||
| PRATTO Lucas | ||||
| BOVO Cesare | ||||
| DE SILVESTRI Lorenzo | ||||
| JOSE ANGEL | ||||
| ISLA Mauricio | ||||
| EDER Citadin martins | ||||
| BOJAN Krkic | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |