| Benvenuto! Oggi è lunedì 3 novembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | BUFFON Gianluigi | P | 32 | 0 |
| 2 | RINAUDO Leandro | D | 13 | 1 |
| 3 | RIVALTA Claudio | D | 13 | 1 |
| 4 | CHIELLINI Giorgio | D | 28 | 1 |
| 5 | NOCERINO Antonio | C | 22 | 0 |
| 6 | FERREIRA PINTO Adriano | C | 23 | 3 |
| 7 | LEON Julio Cesar Dailey | C | 24 | 3 |
| 8 | DE ROSSI Daniele | C | 33 | 5 |
| 9 | GILARDINO Alberto | A | 18 | 4 |
| 10 | IBRAHIMOVIC Zlatan | A | 23 | 15 |
| 11 | LAVEZZI Ezequiel | A | 34 | 8 |
| Calciatore |
|
|
|
| AMELIA Marco | |||
| BELARDI Emanuele | |||
| BUFFON Gianluigi | |||
| CHIELLINI Giorgio | |||
| DAINELLI Dario | |||
| NATALI Cesare | |||
| RINAUDO Leandro | |||
| RIVALTA Claudio | |||
| COLY Ferdinand | |||
| CRISCITO Domenico | |||
| SIVIGLIA Sebastiano | |||
| DE ROSSI Daniele | |||
| BOGLIACINO Mariano | |||
| FERREIRA PINTO Adriano | |||
| LEON Julio Cesar Dailey | |||
| NOCERINO Antonio | |||
| SALIHAMIDZIC Hasan | |||
| BEHRAMI Valon | |||
| D'AGOSTINO Gaetano | |||
| GILARDINO Alberto | |||
| IBRAHIMOVIC Zlatan | |||
| CASSANO Antonio | |||
| LAVEZZI Ezequiel | |||
| REGINALDO Ferreira | |||
| RIGANO' Christian |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| VIEIRA Patrick | ||||
| BJELANOVIC Sasa | ||||
| ALMIRON Sergio Bernardo | ||||
| BIANCO Paolo | ||||
| DEL GROSSO Cristiano | ||||
| JANKULOVSKI Marek | ||||
| CASERTA Fabio | ||||
| OSVALDO Pablo Daniel | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |