| Benvenuto! Oggi è lunedì 3 novembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | PELIZZOLI Ivan | P | 15 | 0 |
| 2 | CHIELLINI Giorgio | D | 28 | 2 |
| 3 | ZAMBROTTA Gianluca | D | 31 | 0 |
| 4 | CANNAVARO Fabio | D | 33 | 1 |
| 5 | ABEIJON Nelson | C | 17 | 2 |
| 6 | GATTUSO Ivan Gennaro | C | 19 | 0 |
| 7 | PINZI Giampiero | C | 23 | 1 |
| 8 | DE ROSSI Daniele | C | 29 | 2 |
| 9 | CASSANO Antonio | A | 30 | 9 |
| 10 | IBRAHIMOVIC Zlatan | A | 35 | 16 |
| 11 | GILARDINO Alberto | A | 38 | 23 |
| Calciatore |
|
|
|
| PELIZZOLI Ivan | |||
| AMELIA Marco | |||
| ZOTTI Carlo | |||
| ZAMBROTTA Gianluca | |||
| ABRUZZESE Giuseppe | |||
| CANNAVARO Fabio | |||
| CHIELLINI Giorgio | |||
| NATALI Cesare | |||
| POTENZA Alessandro | |||
| ZACCARDO Cristian | |||
| LOPEZ Oscar | |||
| DE ROSSI Daniele | |||
| GATTUSO Ivan Gennaro | |||
| ABEIJON Nelson | |||
| BARONIO Roberto | |||
| OBODO Chris | |||
| PINZI Giampiero | |||
| DONATI Massimo | |||
| CESAR Rodriguez Aparecido | |||
| CASSANO Antonio | |||
| GILARDINO Alberto | |||
| BJELANOVIC Sasa | |||
| BONAZZOLI Emiliano | |||
| IBRAHIMOVIC Zlatan | |||
| BELLUCCI Claudio |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| FAVALLI Giuseppe | ||||
| DAVIDS Edgar | ||||
| KONAN Alex Cedric | ||||
| MANCINI Amantino | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |