| Benvenuto! Oggi è sabato 20 dicembre 2025 | Lega Fantacalcio fondata nel 1994 - © 2019 - Tutti i diritti riservati. |
|
|
SCHEDA DEL PRESIDENTE
PALMARES
|
FORMAZIONE PIU' SCHIERATA
| N | Calciatore | Ruolo | Presenze | Gol/Rig |
| 1 | DIDA Nelson de Jesus Silva | P | 29 | 0 |
| 2 | PARAMATTI Michele | D | 14 | 0 |
| 3 | CESAR Rodriguez Aparecido | D | 16 | 2 |
| 4 | NESTA Alessandro | D | 25 | 1 |
| 5 | BERRETTA Daniele | C | 14 | 0 |
| 6 | CORINI Eugenio | C | 19 | 5 |
| 7 | DI FRANCESCO Eusebio | C | 19 | 3 |
| 8 | FIORE Stefano | C | 31 | 6 |
| 9 | SIGNORI Giuseppe | A | 15 | 9 |
| 10 | ROSSINI Fausto | A | 17 | 1 |
| 11 | BATISTUTA Gabriel | A | 21 | 6 |
| Calciatore |
|
|
|
| ABBIATI Christian | |||
| DIDA Nelson de Jesus Silva | |||
| ROSSI Sebastiano | |||
| NESTA Alessandro | |||
| PARAMATTI Michele | |||
| SERIC Anthony | |||
| ZENONI Cristian | |||
| MIHAJLOVIC Sinisa | |||
| CESAR Rodriguez Aparecido | |||
| FERRARI Matteo | |||
| MARTINEZ VIDAL Gilberto | |||
| BERRETTA Daniele | |||
| DI FRANCESCO Eusebio | |||
| FIORE Stefano | |||
| ZAMBROTTA Gianluca | |||
| EMERSON Ferreira | |||
| JANKULOVSKI Marek | |||
| OBODO Chris | |||
| PINZI Giampiero | |||
| BATISTUTA Gabriel | |||
| BIERHOFF Oliver | |||
| ROSSINI Fausto | |||
| BORRIELLO Marco | |||
| SIGNORI Giuseppe | |||
| GILARDINO Alberto |
CESSIONI
| Calciatore |
|
|
|
|
| MACELLARI Fabio | ||||
| KALAC Zeljko | ||||
| MORETTI Emiliano | ||||
| GILARDINO Alberto | ||||
| FOGLIO Paolo | ||||
| HUBNER Dario | ||||
| DAVIDS Edgar | ||||
| ATZORI Gianluca | ||||
| DI BIAGIO Luigi | ||||
| CHIESA Enrico | ||||
| BRESCIANO Mark | ||||
| CORINI Eugenio | ||||
| MONTANO Johnnier | ||||
| SORIN Juan Pablo | ||||
| - | - | TOTALE |
DETTAGLIO SITUAZIONE SQUADRA
| Numero di calciatori in rosa | |
| Capitale sociale | |
| Valore di acquisto | |
| Valore attuale | |
| Rendimento |