STAGIONE 2018-19STATISTICHE CALCIATORE
Data: 10/02/2019 - Giornata di FantaCalcio N. 20
RONALDO Cristiano
(Attaccante - JUVENTUS)
DETTAGLIOTorneo | G | Voto | Gol | Rig | B/M | Squadra |
2018-19 CAMPIONATO | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 2 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 5 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 6 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 7 | 7 | 0 | 1 | -0,5 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 9 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 11 | 5 | 0 | 0 | -2 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 12 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 CAMPIONATO | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - FINALE I E II | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 1 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 3 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 4 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 5 | 6,5 | 0 | 1 | -0,5 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 6 | 7,5 | 1 | 1 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA UEFA - SEMIFINALI (AND) | 1 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | ANACAPRI FC |
2018-19 COPPA UEFA - SEMIFINALI (RIT) | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | ANACAPRI FC |
RIEPILOGO
GIOC | MEDIA V | FANTA M | GOL REA | GOL SUB | RIG REA | RIG PAR | RIG SBA | AUT | AMM | ESP | ASS |
20 | 6,95 | 9,80 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |