STAGIONE 2018-19STATISTICHE CALCIATORE
Data: 10/02/2019 - Giornata di FantaCalcio N. 20
PIATEK Krzysztof
(Attaccante - MILAN)
DETTAGLIOTorneo | G | Voto | Gol | Rig | B/M | Squadra |
2018-19 CAMPIONATO | 1 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 2 | 7 | 1 | 0 | -0,5 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 3 | 7 | 1 | 0 | -0,5 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 9 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 10 | 6 | 0 | 0 | -0,5 | A.C.A.B. |
2018-19 CAMPIONATO | 13 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DEI CAMPIONI - SEMIFINALI (AND) | 1 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DEI CAMPIONI - SEMIFINALI (RIT) | 1 | 7,5 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - FINALE III E IV | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 4 | 6,5 | 0 | 1 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 5 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | A.C.A.B. |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE B | 6 | 6 | 0 | 0 | -0,5 | A.C.A.B. |
RIEPILOGO
GIOC | MEDIA V | FANTA M | GOL REA | GOL SUB | RIG REA | RIG PAR | RIG SBA | AUT | AMM | ESP | ASS |
16 | 6,72 | 8,84 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |