STAGIONE 2018-19STATISTICHE CALCIATORE
Data: 10/02/2019 - Giornata di FantaCalcio N. 20
INSIGNE Lorenzo
(Attaccante - NAPOLI)
DETTAGLIOTorneo | G | Voto | Gol | Rig | B/M | Squadra |
2018-19 CAMPIONATO | 1 | 7,5 | 2 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 2 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 6 | 6 | 0 | 0 | -0,5 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 7 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 10 | 4 | 0 | 0 | -1 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 12 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 CAMPIONATO | 13 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - FINALE I E II | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE A | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE A | 2 | 5,5 | 0 | 0 | -0,5 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE A | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE A | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA DI LEGA - GIRONE A | 5 | 6 | 0 | 0 | -0,5 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA UEFA - SEMIFINALI (AND) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
2018-19 COPPA UEFA - SEMIFINALI (RIT) | 1 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | ALCOLISTI ANONIMI |
RIEPILOGO
GIOC | MEDIA V | FANTA M | GOL REA | GOL SUB | RIG REA | RIG PAR | RIG SBA | AUT | AMM | ESP | ASS |
16 | 6,19 | 7,53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |